Расчет рентабельности

Расчет рентабельности автомата по продаже питьевой воды 
(модель F24, F21, F11, F8) 

Затраты        
Стоимость автомата с НДС:  50 000,00 грн.  

Стоимость аренда места в месяц: 1 000,00 грн.  

Прочие расходы: (сменные фильтры, угольные картриджи и др.) в месяц: 500,00 грн.  

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ 1-го ЛИТРА:  0,50 грн.

Эксплуатация
автомата,
в течении
месяца (дней)
Количество реализованых литров за день
300 400 500 600 700 800 900 1000
1 150 грн. 200 грн. 250 грн. 300 грн. 350 грн. 400 грн. 450 грн. 500грн.
2 300 грн. 400 грн. 500 грн. 600 грн. 700 грн. 800 грн. 900 грн. 1 000 грн.
3 450 грн. 600 грн. 750 грн. 900 грн. 1 050 грн. 1 200 грн. 1 350 грн. 1 500 грн.
4 600 грн. 800грн. 1 000грн. 1 200 грн. 1 400 грн. 1 600 грн. 1 800 грн. 2 000 грн.
5 750 грн. 1 000грн. 1 250грн. 1 500 грн. 1 750 грн. 2 000 грн. 2 250 грн. 2 500 грн.
6 900 грн. 1 200грн. 1 500 грн. 1 800 грн. 2 100 грн. 2 400 грн. 2 700 грн. 3 000 грн.
7 1 050 грн. 1 400грн. 1 750 грн. 2 100 грн. 2 450 грн. 2 800 грн. 3 150 грн. 3 500 грн.
8 1 200 грн. 1 600грн. 2 000 грн. 2 400 грн. 2 800 грн. 3 200 грн. 3 600 грн. 4 000 грн.
9 1 350 грн. 1 800 грн. 2 250 грн. 2 700 грн. 3 150 грн. 3 600 грн. 4 050 грн. 4 500 грн.
10 1 500 грн. 2 000 грн. 2 500 грн. 3 000 грн. 3 500 грн. 4 000 грн. 4 500 грн. 5 000 грн.
11 1 650 грн. 2 200 грн. 2 750 грн. 3 300 грн. 3 850 грн. 4 400 грн. 4 950 грн. 5 500 грн.
12 1 800 грн. 2 400 грн. 3 000 грн. 3 600 грн. 4 200 грн. 4 800 грн. 5 400 грн. 6 000 грн.
13 1 950 грн. 2 600 грн. 3 250 грн. 3 900 грн. 4 550 грн. 5 200 грн. 5 850 грн. 6 500 грн.
14 2 100 грн. 2 800 грн. 3 500 грн. 4 200 грн. 4 900 грн. 5 600 грн. 6 300 грн. 7 000 грн.
15 2 250 грн. 3 000 грн. 3 750 грн. 4 500 грн. 5 250 грн. 6 000 грн. 6 750 грн. 7 500 грн.
16 2 400 грн. 3 200 грн. 4 000 грн. 4 800 грн. 5 600 грн. 6 400 грн. 7 200 грн. 8 000 грн.
17 2 550 грн. 3 400 грн. 4 250 грн. 5 100 грн. 5 950 грн. 6 800 грн. 7 650 грн. 8 500 грн.
18 2 700 грн. 3 600 грн. 4 500 грн. 5 400 грн. 6 300 грн. 7 200 грн. 8 100 грн. 9 000 грн.
19 2 850 грн. 3 800 грн. 4 750 грн. 5 700 грн. 6 650 грн. 7 600 грн. 8 550 грн. 9 500 грн.
20 3 000 грн. 4 000 грн. 5 000 грн. 6 000 грн. 7 000 грн. 8 000 грн. 9 000 грн. 10 000 грн.
21 3 150 грн. 4 200 грн. 5 250 грн. 6 300 грн. 7 350 грн. 8 400 грн. 9 450 грн. 10 500 грн.
22 3 300 грн. 4 400 грн. 5 500 грн. 6 600 грн. 7 700 грн. 8 800 грн. 9 900 грн. 11 000 грн.
23 3 450 грн. 4 600 грн. 5 750 грн. 6 900 грн. 8 050 грн. 9 200 грн. 10 350 грн. 11 500 грн.
24 3 600 грн. 4 800 грн. 6 000 грн. 7 200 грн. 8 400 грн. 9 600 грн. 10 800 грн. 12 000 грн.
25 3 750 грн. 5 000 грн. 6 250 грн. 7 500 грн. 8 750 грн. 10 000грн. 11 250 грн. 12 500 грн.
26 3 900 грн. 5 200 грн. 6 500 грн. 7 800 грн. 9 100 грн. 10 400грн. 11 700 грн. 13 000 грн.
27 4 050 грн. 5 400 грн. 6 750 грн. 8 100 грн. 9 450 грн. 10 800грн. 12 150 грн. 13 500 грн.
28 4 200 грн. 5 600 грн. 7 000 грн. 8 400 грн. 9 800 грн. 11 200грн. 12 600 грн. 14 000 грн.
29 4 350 грн. 5 800 грн. 7 250 грн. 8 700 грн. 10 150 грн. 11 600грн. 13 050 грн. 14 500 грн.
30 4 500 грн. 6 000 грн. 7 500 грн. 9 000 грн. 10 500 грн. 12 000 грн. 13 500 грн. 15 000 грн.
Затраты 1500 грн. 1500 грн. 1500 грн. 1500 грн. 1500 грн. 1500 грн. 1500 грн. 1500 грн.
Финансовый
результат:
3000 грн. 4500 грн. 6000грн. 7500 грн. 9000 грн. 10500 грн. 12000 грн. 13500 грн.

сайт сделан компанией дизайн студия сайтов